Platforma in zlato Intel xeon sta se izkazala z zmogljivostjo v cinebenchu
Kazalo:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Vsi procesorji obeh serij
28-jedrni procesorji Intel Xeon Platinum 8176, 24-jedrni Xeon Platinum 8168 in 16-jedrni procesorji Intel Xeon Gold so v Cinebenchu na spletu puščali prek spleta. Intel s temi procesorji debitira seriji Xeon Platinum in Gold, ki bo nadomestila trenutni Xeon EP.
Puščanje s kitajskega spletnega mesta Taobao nam pokaže zajetje štirih procesorjev linije Platinum in Gold ter zmogljivost, ki jo vsak ponuja s testom v Cinebenchu .
Intel Xeon Platinum 8176
Ta procesor ima 28 jeder in 56 niti, ki delujejo na 2, 1 GHz in 2, 8 GHz v turbo načinu. Iz nekega razloga je Cinebenchov test prepoznal samo 16 jeder, vendar je v konfiguraciji dvojne vtičnice (56 jeder / 112 niti) ta procesor dobil oceno 6525. Cena v trgovinah Taobao je 2222 dolarjev na spremembo.
Intel Platinum 8168
Tokrat vidimo CPU s 24 jedri in 48 niti, ki delujejo na 2, 7 GHz, pri turbo pa delujejo na 3, 3 GHz za vsa jedra.
Rezultati Cinebencha so bili 7212 točk, kar je 10% več od starejšega brata. Tu lahko vidimo, da taktna hitrost tehta več kot število jeder.
Intel Xeon Gold 6161
Ta procesor z 22 jedri in 44 niti deluje na 2, 2 GHz in 2, 8 GHz na turbo. Z vsemi jedri, ki delujejo s polno močjo, je Xeon Gold 6161 dosegel 3.249 točk. Ta procesor lahko dobite za 2488 dolarjev.
Intel Xeon Gold 6142
Končno imamo procesor Xeon Gold 6142, ki ima točno 16 jeder in 32 niti. Deluje na 2, 6 GHz osnovni takt, pri turbo pa doseže 3, 3 GHz. V konfiguraciji z dvojno vtičnico (32 jeder in 64 navojev) je s taktno hitrostjo 3, 3 GHz označenih impresivnih 4904 točk, ki jih v kitajski trgovini stane 1751 dolarjev.
Vsi procesorji obeh serij
Zlato CPU | Ura | Korak | Koda | Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinum CPU | Ura | Korak | Koda izdelka | Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Vir: wccftech
Amd ryzen 7 1800x pri 5,2 ghz podira svetovni rekord na cinebenchu
AMD Ryzen 7 1800X se je združil s tekočim dušikom, da bi dosegel delovno frekvenco 5,2 GHz in postavil svetovni rekord Cinebench.
Domnevni amd epyc 7nm dobi 12.500 točk v cinebenchu
Pravkar je izšel referenčni model AMD-ovega 7nm EPYC 'Rome' procesorja, bi bil več kot dvakrat hitrejši kot Threadripper 2990WX.
Nov svetovni rekord v cinebenchu pod temno matično ploščo evga z390
Prihajajoči EVGA Z390 DARK je od začetka zasnovan kot najboljša svetovna matična plošča za overclocking.