Intel napoveduje xeon skylake
Kazalo:
- Intel Xeon Skylake-SP: značilnosti nove platforme strežnika
- Xeon Platinum 8180 bo njen zvezdniški procesor
Intel je predstavil svoje nove strežniško usmerjene procesorje Xeon Skylake-SP, ki bodo konkurenčni AMD EPYC. Ti novi čipi temeljijo na zelo razširljivi zasnovi, ki ponuja do 28 fizikalnih procesorskih jeder.
Intel Xeon Skylake-SP: značilnosti nove platforme strežnika
Ti novi procesorji Xeon Skylake-SP prihajajo, da nadomestijo serijo E5-E7. Nova arhitektura Skylake-SP vključuje pomembne novosti, kot so veliko večje novo naročilo in vse izboljšave, ki smo jih že videli v Skylake-X, povezane s predpomnilnikom in nova AVX 512 bitna navodila z 2 FMA in 1 MB MLC na jedro. Odkrivanje nove arhitekture medsebojnih povezav, ki je močno v nasprotju z AMD-jevim CCX zasnovo, še ni treba razbrati, kako velika je lahko Intelova prednost v tem pogledu. Procesorji uporabljajo Socket P (LGA 3647), matične plošče pa lahko namestijo do 8 vtičnic, zato so možnosti zelo široke, da se prilagodijo vsem potrebam.
Xeon Platinum 8180 bo njen zvezdniški procesor
Ta nova platforma Xeon Skylake-SP bo imela na voljo najrazličnejše procesorje, najmočnejši med njimi z 28 jedri, ki delujejo na frekvenci 2, 5 GHz, frekvenčni razponi procesorjev pa se gibljejo od 2 GHz do 3 GHz., 6 GHz, odvisno od števila jeder. Ti so razdeljeni na seriji Xeon Gold in Xeon Platinum s številkama 61xx in 81xx.
Najboljši procesorji na trgu (2017)
Vodilni procesor Xeon Skylake-SP je Xeon Platinum 8180, ki vključuje nič manj kot 28 jeder in 56 procesorskih žic s frekvenco 2, 5 GHz, zelo visoko za silicij s takšnim številom tranzistorjev. Njegove značilnosti se nadaljujejo s predpomnilnikom L3 z 38, 5 MB in TDP-jem 205 W, kar lahko štejemo za precej nizko, če vidimo lastnosti čipa. Ta Xeon Platinum 8180 je bil prepeljan skozi Cinebench R15, da bi dosegel rezultat 6525 točk, ki deluje s stabilno hitrostjo 2, 8 GHz v vseh svojih jedrih.
Procesor | Frekvenca | Korak | Koda | Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Procesor Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Procesor Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Procesor Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Procesor Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Procesor Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Procesor Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Procesor Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Procesor Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Procesor Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Procesor Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Procesor Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Procesor Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Procesor Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Procesor Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Procesor Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Procesor Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Procesor Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Procesor Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Procesor Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Procesor Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Procesor | Frekvenca | Korak | Koda | Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Procesor Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Vir: wccftech
Intel napoveduje skylake in č1set z170
Intel napoveduje nove skylake 14nm procesorje in nov čipset Z170 za združljivost
Intel napoveduje procesorje serije xeon d
Intel je danes predstavil nov procesor Intel Xeon D-2100, čip (SoC), zasnovan tako, da zadovolji potrebe aplikacij Edge in drugih aplikacij za omrežja ali podatkovne centre, ki so omejene z energijo.
Intel napoveduje nove procesorje Intel xeon e2100 za platformo lga 1151
Intel je napovedal predstavitev svojih novih procesorjev Intel Xeon E2100 za platformo LGA 1151. To so procesorji, ki ponujajo Intel, napovedal je predstavitev novih procesorjev Intel Xeon E2100 za platformo LGA 1151, vse podrobnosti.